產品展示
TAIMECO 數位雙功能洛氏硬度機
TR-1/TR-3(台灣製)
項目型式
項目型式 | TR-1 | TR-3 | |||
ItemType | |||||
基本荷重 | 10 kgf | 3 / 10 kgf | |||
Basic Load | |||||
試驗荷重 | 60 100 150 kgf | 15 30 45 60 100 150 kgf | |||
Test Load | |||||
荷重方式 | 自動式 (施荷、保持、除荷) | ||||
Load mode | Automatic (load、hold、unload) | ||||
試驗荷重起動方式 | 基本荷重到自動啟動 | ||||
Start mode | Start automatically when it reaches the base load | ||||
荷重變換 | 手動轉輪 | ||||
Load Transform | Manual | ||||
施荷方式 | 槓桿砝碼式 | ||||
Loading mode | Lever weight formula | ||||
試料尺寸高x深 | 220 x 150 mm | 185 x 150 mm | |||
Sample H x D | |||||
硬度表示 | 0.1HR(大型LCD面板顯示) | ||||
Hardness indicate | 0.1HR(Large LCD display panel) | ||||
OK/NG判定 | 自動顯示 | ||||
OK/NG determining | Auto display | ||||
硬度換算 | 自動顯示 | ||||
Hardness conversion | Auto display | ||||
外部出力 | RS-232C | ||||
External Output | |||||
特殊機能 | 換算硬度值 | ||||
Special Function | Conversion of hardness values | ||||
機台尺寸 Machine size | W 180 x D 440 x H 657 mm | ||||
重量 | 70kgf | ||||
Weight | |||||
使用電源 | AC110V 60HZ | ||||
Power | |||||
可測硬度 | HRA, HRB, HRC... | ||||
Measurable hardness | HR15N, 30N, 45N... | ||||
HR15T,30T,45T... |